प्रकार | आकार ((Ch/Fr) | गुब्बारा क्षमता ((ml/cc) | रंग कोड |
2 Way सिलिकॉन फोली कैथेटर | 6 | 1.5 | हल्का लाल |
8 | 3-5 मिलीलीटर | काला | |
10 | 3-5 मिलीलीटर | ग्रे | |
12 | 3-5 मिलीलीटर | सफेद | |
14 | 5-15ml | हरी | |
16 | 5-15 मिलीलीटर/30 मिलीलीटर | नारंगी | |
18 | 5-15 मिलीलीटर/30 मिलीलीटर | लाल | |
20 | 30 मिलीलीटर | पीला | |
22 | 30 मिलीलीटर | बैंगनी | |
24 | 30 मिलीलीटर | नीला | |
26 | 30 मिलीलीटर | गुलाबी | |
3 Way सिलिकॉन फोली कैथेटर | 16 | 5-15 मिलीलीटर/30 मिलीलीटर | नारंगी |
18 | 5-15 मिलीलीटर/30 मिलीलीटर | लाल | |
20 | 30 मिलीलीटर | पीला | |
22 | 30 मिलीलीटर | बैंगनी | |
24 | 30 मिलीलीटर | नीला | |
26 | 30 मिलीलीटर | गुलाबी |
हमसे किसी भी समय संपर्क करें